-
10-4, 10-7, 10-5, 10-2, 10-6
10-3, 10-2, 10-6, forfeit, forfeit
10-8, 7-10, 10-1, 10-6, 10-11 (2-7)
10-7, 1-10, 6-10, 8-10, 10-0
2-10, 10-2, 10-0, 9-10 (9-12), 10-8
10-1, 10-1, 10-0, 10-2, 10-0
6-10, 10-6, 7-10, 10-1, Forfeit
10-8, 10-3, 10-1, 10-0, 10-0
8-1, 8-5, 8-3, 8-7, 3-8
7-10,10-6,10-8.10-2,10-5
7-9, 10-4, 10-0, 10-3, 10-0
10-4, 10-2, 10-1, 10-4, 10-1
10-1, 10-5, 10-1, 10-3, 2-10
10-4, 7-10,10-9, 10-1, 10-4
10-3, 10-9, 6-10, 10-8, 10-7
10-3, 10-1, 10-1, 10-2
Doubles #2- DRS 10- Rambam- 1
7-10, 10-2, 10-1, 10-0, 10-0
10-8, 10-3, 10-1, 10-6, 10-2
1-10, 4-10, 10-7, 10-4, forfeit
6-10, 10-3,10-5,10-3, 10-0
10-7, 10-5, 10-6, 8-10, 7-10
10-0, 10-2, 10-2, 10-2, 10-0
10-0, 10-7, 10-0, 0-10, 7-10
6-10, 4-10, 10-6, 10-6, Forfeit
10-4, 8-7, 3-10, 10-8, 10-2
10-0, SAR Retired, 10-8, 10-2, 10-7
10-0, 3-10, 10-6, 10-1, 6-10
10-1, 10-6, 10-3, 10-0, 10-2
10-0, 10-0 10-1 10-1 10-9
10-1, 10-8, 10-4, 10-1, 10-0
7-6, 10-3, 10-2,10-3, 10-6
10-0, 6-8, 10-0, 10-1, 10-1
4-10, 10-3, 10-4, 10-4, 10-2
10-0, 10-1, 10-7, 10-4, 10-0
11-9, 10-2, 4-10, 10-4, 10-3
10-7, 10-3, 10-2, 10-4, forfeit
0-10, 3-10, 3-10, 4-10, 4-10
10-2, 10-9, 7-10, 5-10, 10-0
10-1,10-3,6-10,10-1,10-3
10-0, 10-1, 10-0, 10-6, 10-0
10-5, 10-9, 4-10, 10-0, 10-0
10-2, 10-2. 10-0, 10-2, 10-1
-
10-2, 10-3, 5-10, 7-10, 8-10
10-2, 10-2, 10-1, 10-1, 10-0
10-4, 10-5, 5-10,10-8,10-5
10-3, 10-9, 5-1 Retired, 7-10, 10-0
9-11,10-4,10-0,10-6,10-3
10-0,10-2,10-6,10-4,10-6
10-6, 6-10, 10-9, 10-6, 4-10
5-10, 10-3, 10-1, 10-5, 10-4
10-4,5-7,10-2,10-3,9-10
10-4,10-6,10-8,7-10,10-1
10-0,10-2,10-1,10-3,10-4